徐州科運回轉支承有限公司

專業從事回轉支承設計、制造、研發于一體的生產廠家

技術服務熱線

15162112663

(HS系列)單排四點接觸球式回轉支承----無齒式

產品描述:
(HS系列)單排四點接觸球式回轉支承----無齒式 結構特點、性能、適用范圍 單排四點接觸球式回轉支承由兩個座圈組成,結構緊湊、重量輕、鋼球與圓弧滾道四點接觸,能同時承受軸向力、徑向力
  • 詳細介紹

詳細參數

 (HS系列)單排四點接觸球式回轉支承----無齒式

結構特點、性能、適用范圍

單排四點接觸球式回轉支承由兩個座圈組成,結構緊湊、重量輕、鋼球與圓弧滾道四點接觸,能同時承受軸向力、徑向力和傾翻力矩?;剞D式輸送機、焊接操作機、中小型起重機和挖掘機等工程機械均可選用。

 

序號 無齒式
DL
mm
外型尺寸 安裝尺寸 結構尺寸 參考
重量
kg
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n mm n1
mm
D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
1 HSB.25.625 725 525 80 685 565 18 18 3 626 624 68 12 100
2 HSB.25.720 820 620 80 780 660 18 18 3 721 719 68 12 120
3 HSB.30.820 940 705 95 893 749 24 20 4 821 818 83 12 210
4 HSB.30.880 1000 760 95 956 800 24 20 4 881 878 83 12 230
5 HSB.30.1020 1170 875 95 1120 930 24 22 4 1021 1018 80 15 300
6 HSB.30.1220 1365 1075 120 1310 1130 36 24 6 1221 1218 105 15 450
7 HSB.35.1250 1400 1090 120 1350 1150 36 26 6 1251 1248 105 15 520
8 HSB.35.1435 1595 1278 120 1535 1335 36 26 6 1436 1433 105 15 610
9 HSB.35.1540 1720 1360 140 1660 1420 42 26 6 1541 1538 122 18 732
10 HSB.35.1700 1875 1525 140 1815 1585 42 29 6 1701 1698 122 18 844
11 HSB.40.1880 2100 1665 160 2030 1740 48 32 6 1881 1878 140 20 1400
12 HSB.40.2115 2325 1900 160 2245 1980 48 32 6 2116 2113 140 20 1600
13 HSB.40.2370 2600 2146 180 2520 2220 48 32 6 2371 2368 158 22 2100
14 HSB.40.2600 2835 2365 180 2750 2450 54 36 6 2601 2598 158 22 2400
15 HSB.50.2820 3085 2555 200 3000 2640 54 36 6 2822 2818 178 22 3400
16 HSB.50.3120 3400 2840 200 3310 2930 54 36 6 3122 3118 178 22 4000
17 HSB.50.3580 3920 3240 240 3820 3340 60 40 6 3582 3578 218 22 6700
18 HSB.50.4030 4370 3690 240 4270 3790 66 40 6 4032 4028 218 22 7700
19 HSB.50.4540 4860 4210 240 4760 4310 72 40 6 4542 4538 218 22 8760

 

注:

1、n1為潤滑油孔數,均布:油杯M10×1 JB/T7940.1-TB7940.2.

2、安裝孔n-Φ可改用螺孔;齒寬b可改為H-h。

本文網址 : http://m.jokeji.com.cn/product/64.html
標簽 :

快速導航

公司首頁          產品中心          新聞動態         關于我們          聯系我們

聯系我們

徐州科運回轉支承有限公司
電話:15162112663

郵箱: 896813445@qq.com
網址:m.jokeji.com.cn

地址: 徐州市銅山區大彭鎮大劉村大劉礦路口

技術支持:徐州夢網科技

關注我們